* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)40W 恒流
ZM-D040系列是我公司研发的高功率因数,高效率,高可靠性,高恒流精度的LED驱动 | ||||||||||||
电源,具有功能齐全,规格多样,可满足更多不同参数需求的客户,同时援用完善的保 | ||||||||||||
护功能,以保证电源和灯具的寿命和可靠性。拥有业界独创的降额式过温保护电路,能使 | ||||||||||||
电源在恶劣的工作环境下不轻易出现过温关机现象,从而保证持续照时。 | ||||||||||||
此电源解决方案设计时,注重于高可靠性的道路照明及户外照明,具有优异的防雷击 | ||||||||||||
能力,完善的外部故障保护能力。选用业界成熟的解决方案,潜心研发,严格验证, | ||||||||||||
久经市场考验,性能稳定可靠。 |
ZM-D040 | |||||||||||
B: IP67等级,恒流值可以通过外加1-10V直流电压调整成10V PWM信号或100K可调整电阻进行调整 | |||||||||||
D:IP67等级,内置定时调光,定时降功率。 | |||||||||||
▇电器规格 | |||||||||||
型号 | ZM-D040A | ZM-D040B | ZM-D040C | 非标准定制型号 | |||||||
输出 | 直流电压范围 | 28-36V | 36-42V | 42-52 | 55-220V | ||||||
额定电流 | 1.2A | 0.9A | 0.6A | 0.1-0.6A | |||||||
额定功率 | 44W | 40.4W | 42.8W | 40W | |||||||
纹波与噪声备注2 | 2000mVp-p | 2500mVp-p | 2500mVp-p | MAX 3000mVp-p | |||||||
电压精度 备注3 | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
线性调整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
负载调整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
启动时间 备注7 | 2500ms, 50ms(满载)230VAC/115AC;B型:2500ms,200ms(满载)230VAC/115AC; | ||||||||||
保持时间(Typ) | 10ms满载 230VAC/115VAC | ||||||||||
输入 | 电压范围备注4 | 100-265VAC 或130-400VDC | |||||||||
频率范围 | 47-63HZ | ||||||||||
功率因素(Typ) | PF>0.98 115VAC,PF>0.95 230VAC,PF>0.93 265VAC 满载 | ||||||||||
效率(Typ) | >87% | >87.5% | >88% | >89% | >90% | >90% | >90% | ||||
交流电流(Typ) | 0.35A/115VAC, 0.17A/230VAC, 0.15A/265VAC | ||||||||||
浪涌电流(Typ) | 冷启动<20A/230VAC | ||||||||||
漏电流 | <0.75MA/265VAC | ||||||||||
保护 | 过电流 | 95-105% | |||||||||
保护模式:恒电流限制,异常负载移除后可自行恢复 | |||||||||||
短路 | 保护模式:打嗝,短路移除后可自行恢复 | ||||||||||
过电压 | 34-40V | 48-56V | 60-67V | 定制 | |||||||
保护模式:锁定,断电恢复 | |||||||||||
环境 | 工作温度 | -40---+70℃ (参考 减额曲线) | |||||||||
工作湿度 | 20-95%RH,无冷凝 | ||||||||||
储存温度、湿度 | -40---+80℃ ,10-95%RH | ||||||||||
最大温升 | +30℃ 无风敞开式环境,外壳最高温度点 | ||||||||||
耐振动 | 10-500HZ,5G 12分钟/周期,X,Y,Z轴各72分钟 | ||||||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 备注6 | EN61347-1: 2008+A1: 2011+A2:2013, EN61347-2-13: 2006 , EN62493:2010 | |||||||||
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN55022(CISPR22),ClassB,EN61000-3-2:2006+AA:2009(≧70%负载)(定制品不保证) | ||||||||||
电磁兼容抗扰度 | EN55024-A, EN61000-3-3: 2013(定制品不保证) | ||||||||||
其它 | MTBF | ≧150Khrs MIL-HDBK-218F(25℃) | |||||||||
尺寸 | |||||||||||
包装 | |||||||||||
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品或产品规格书为准。
上一篇:ZM-D030
下一篇:ZMG-D(180-1000)