* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)ZM-THY040 12V/24V
型号 | ZM-THY040-12 | ZM-THY040-24 | ZM-THY040-48 | 非标准定制型号 | ||||||
输出 | 直流电压范围 | 12V | 24V | 48V | 55-220V | |||||
额定电流 | 3.4A | 1.7A | 0.83A | 0.1-0.6A | ||||||
额定功率 | 40W | 40W | 40W | 40W | ||||||
纹波与噪声备注2 | 2000mVp-p | 2500mVp-p | 2500mVp-p | MAX 3000mVp-p | ||||||
电压精度 备注3 | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
线性调整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||||||
负载调整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||||||
启动时间 备注7 | 2500ms, 50ms(满载)230VAC/115AC;B型:2500ms,200ms(满载)230VAC/115AC; | |||||||||
保持时间(Typ) | 10ms满载 230VAC/115VAC | |||||||||
输入 | 电压范围备注4 | 100-265VAC 或130-400VDC | ||||||||
频率范围 | 47-63HZ | |||||||||
功率因素(Typ) | PF>0.98 115VAC,PF>0.95 230VAC,PF>0.93 265VAC 满载 | |||||||||
效率(Typ) | >87% | >87.5% | >88% | >89% | >90% | >90% | >90% | |||
交流电流(Typ) | 0.35A/115VAC, 0.17A/230VAC, 0.15A/265VAC | |||||||||
浪涌电流(Typ) | 冷启动<20A/230VAC | |||||||||
漏电流 | <0.75MA/265VAC | |||||||||
保护 | 过电流 | 95-105% | ||||||||
保护模式:恒电流限制,异常负载移除后可自行恢复 | ||||||||||
短路 | 保护模式:打嗝,短路移除后可自行恢复 | |||||||||
过电压 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | ||||||
保护模式:锁定,断电恢复 | ||||||||||
环境 | 工作温度 | -40---+70℃ (参考 减额曲线) | ||||||||
工作湿度 | 20-95%RH,无冷凝 | |||||||||
储存温度、湿度 | -40---+80℃ ,10-95%RH | |||||||||
最大温升 | +30℃ 无风敞开式环境,外壳最高温度点 | |||||||||
耐振动 | 10-500HZ,5G 12分钟/周期,X,Y,Z轴各72分钟 | |||||||||
安规和电磁兼容 | 安全规范 备注6 | EN61347-1: 2008+A1: 2011+A2:2013, EN61347-2-13: 2006 , EN62493:2010 | ||||||||
耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN55022(CISPR22),ClassB,EN61000-3-2:2006+AA:2009(≧70%负载)(定制品不保证) | |||||||||
电磁兼容抗扰度 | EN55024-A, EN61000-3-3: 2013(定制品不保证) | |||||||||
其它 | MTBF | ≧150Khrs MIL-HDBK-218F(25℃) | ||||||||
尺寸 | ||||||||||
包装 |
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品或产品规格书为准。