* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)2.基本性能参数/Parameters
参数 | 标志 | 条件 | 典型值 | 单位 |
额定连续工作工频电压 | UR | -- | 90-320 | VAC |
极限连续工作工频电压 | UMCV | -- | 380 | VAC |
额定连续工作电流 | IR | 50Hz | <5 | A |
差模直流动作电压_L-N | UV_DM | I=0.1mA | 620±15% | VDC |
共模直流动作电压_L/N-PE | UV_CM | I=0.1mA | 620±15% | VDC |
差模脉冲动作电压_L-N | UP_DM | 20KV 1.2/50 10KA 8/20 | 1500 | Vp |
共模脉冲动作电压_L/N-PE | UP_CM | 20KV 1.2/50 10KA 8/20 | <1500 | Vp |
额定雷击通流能力 | In | 8/20uS,15 times, | 10 | KA |
差额工频暂态过压耐受度 | VTOV_DM | 直接加载,2小时 | >380 | VAC |
标称放电电流/ Nominal discharge current: In | In | 8/20μs | 10.0 | KA |
标称放电电压 Nominal discharge voltage | Vn | 1.2/50μs 15 times,gap 60s | 20 | KV |
最大放电电流 Max. discharge current: Imax | Imax | 8/20μs 1 times,gap 60s | 20 | KA |
响应时间 | ta | 25ns | 25 | ns |
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品或产品规格书为准。
上一篇:ZM-FL10N V0
下一篇:ZM-FL20B V1.0