* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)型号: | ZM-FL20C-POE-V5 | ZM-FL20C-POE-V1 | ||||||||
电源 | 网络 | 电源 | 网络 | |||||||
标称工作电压 | 24V | 5V | 220V | 5V | ||||||
最大持续工作电压 | 30V | 8V | 300V | 8V | ||||||
标称放电电流 | 5KA | 5KA | ||||||||
最大放电电流 | 10KA | 10KA | ||||||||
电压保护水平 | 120V | 25V | 1100V | 25V | ||||||
响应时间 | 25ns | 1ns | 25ns | 1ns | ||||||
传输速度 | 1000Mbps | 1000Mbps | ||||||||
输入损耗 | 0.2bp | 0.2bp | ||||||||
温度范围 | 负40度至80度 | |||||||||
接口范围 | 螺丝端子 | RJ45 | 螺丝端子 | RJ45 | ||||||
外形尺寸 | 105*73*25mm | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
型号: | ZM-FL20C-POE-V2 | ZM-FL20C-POE-V6 | ||||||||
电源 | 网络 | 电源 | 网络 | |||||||
标称工作电压 | 24V | 5V | 220V | 5V | ||||||
最大持续工作电压 | 30V | 8V | 300V | 8V | ||||||
标称放电电流 | 5KA | 5KA | ||||||||
最大放电电流 | 10KA | 10KA | ||||||||
电压保护水平 | 120V | 25V | 1100V | 25V | ||||||
响应时间 | 25ns | 1ns | 25ns | 1ns | ||||||
传输速度 | 100Mbps | 100Mbps | ||||||||
输入损耗 | 0.2bp | 0.2bp | ||||||||
温度范围 | 负40度至80度 | |||||||||
接口范围 | 螺丝端子 | RJ45 | 螺丝端子 | RJ45 | ||||||
外形尺寸 | 105*73*25mm | |||||||||
防护等级 | IP20 |
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品或产品规格书为准。
上一篇:POE 网络防雷器
下一篇:二合一 视频电源防雷器