* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)修正波1500W-C型技术参数 | |||
机器型号 | ZM-1500W-12V | ZM-1500W-24V | ZM-1500W-48V |
输出功率 | 1500W | ||
峰值功率 | 3000W | ||
输入电压(范围) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
输出电压(单选) | (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC)±5% | ||
空载电流 | ≤0.6A | ≤0.3A | ≤0.2A |
输出频率 | 50Hz or 60Hz | ||
输出波形 | 修正波 | ||
输出波形谐波分量 | THD≤3%(纯阻性负载) | ||
USB | 5V,2.1A | ||
输出效率最高 | 90% | ||
欠压保护 | 先报警(断报警声为一声),LED红灯闪烁,电压继续降低关断 | ||
过压保护 | 报警(断报警声为二声)LED红灯闪烁,关断 | ||
过载保护 | 连续报警,LED红闪烁,关断 | ||
过温保护 | 先报警(断报警声为三声),温度继续升高LED红灯闪烁并关断 | ||
短路保护 | 有短路保护而不破坏电路 | ||
反接保护 | 保险丝熔断 | ||
欠压报警范围 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠压保护范围 | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
过压保护范围 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠压恢复范围 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
过压恢复范围 | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
工作环境温度 | -10°- +50° | ||
产品尺寸(mm) | 355*165*80 | ||
安装尺寸(mm) | |||
标签尺寸(mm) | 250*39.5 | ||
包装尺寸(mm) | 42.5*21.2*14 | ||
外箱尺寸(mm) | 46*43.5*30 | ||
净重/毛重(g) | 3840/4450 | ||
数量/箱 | 4 | ||
整箱重量(g) | 19500 | ||
质保 | 12个月 | ||
配线配置(mm²) | 10 | 6 | 4 |
保险片配置 | |||
冷却方式 | 智能风冷 | ||
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品为准。 |