* 产品详情- */>
咨询热线:
+0086 13957816237(微信同号)ZM-20 | |||||
最大工作电压UN: | 385V/AC | ||||
标称放电电流IN(10/350μs) | 10KA | ||||
最大放电电流IMAX(10/350μs) | 20KA | ||||
电压保护UP | 1800V | ||||
响应时间 | ≤25ns | ||||
保护模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作环镜 | 温度:-40`80度 | ||||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(长宽高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-40 | |||||
最大工作电压UN: | 385V/AC | ||||
标称放电电流IN(10/350μs) | 20KA | ||||
最大放电电流IMAX(10/350μs) | 40KA | ||||
电压保护UP | 1800V | ||||
响应时间 | ≤25ns | ||||
保护模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作环镜 | 温度:-40`80度 | ||||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(长宽高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-60 | |||||
最大工作电压UN: | 385V/AC | ||||
标称放电电流IN(10/350μs) | 30KA | ||||
最大放电电流IMAX(10/350μs) | 60KA | ||||
电压保护UP | 1800V | ||||
响应时间 | ≤25ns | ||||
保护模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作环镜 | 温度:-40`80度 | ||||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(长宽高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-80 | |||||
最大工作电压UN: | 385V/AC | ||||
标称放电电流IN(10/350μs) | 40KA | ||||
最大放电电流IMAX(10/350μs) | 80KA | ||||
电压保护UP | 1800V | ||||
响应时间 | ≤25ns | ||||
保护模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作环镜 | 温度:-40`80度 | ||||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(长宽高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-100 | |||||
最大工作电压UN: | 385V/AC | ||||
标称放电电流IN(10/350μs) | 50KA | ||||
最大放电电流IMAX(10/350μs) | 100KA | ||||
电压保护UP | 1800V | ||||
响应时间 | ≤25ns | ||||
保护模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作环镜 | 温度:-40`80度 | ||||
外壳材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(长宽高) | 90*36*65mm | ||||
注:本公司产品不断更新,该技术参数仅供参考,请以实际产品或产品规格书为准。
上一篇:没有了
下一篇:4P 20KA-100KA